Шрифт:
Без засечекС засечками
Обычная версия сайта
Вебинары в помощь научной работе

Организатор меропритятия
|
Дата проведения
|
Тема семинара
|
Ведущие семинара
|
Презентация
|
---|---|---|---|---|
2025 год | ||||
![]() | «Нейросети научились думать: что происходит в мире генеративного ИИ и как это отражается на научной работе» | Денис Косяков, заместитель заведующего научной лабораторией наукометрии и научных коммуникаций РИЭПП, научный сотрудник лаборатории ИИ и информационных технологий ИВМиМГ СО РАН | ![]() | |
![]() | «Рецензирование: в поиске путей улучшения» | Дмитрий Кочетков, кандидат экономических наук, докторант Центра исследований науки и технологий Лейденского университета, заместитель генерального директора НЭБ eLIBRARY.RU по инновациям в научной коммуникации, заместитель главного редактора журнала «Экономика науки» | ![]() | |
![]() | «Новые возможности API в ID SCIENCE» | Игорь Сетченко, ведущий разработчик ID SCIENCE | ![]() | |
![]() | «Индекс Хирша: яркий взлёт и длинное угасание» | Владимир Писляков, кандидат физико-математических наук, заместитель директора библиотеки НИУ «Высшая школа экономики», член редколлегии «Journal of Informetrics», автор «Большой российской энциклопедии» | ![]() | |
2024 год |
||||
![]() | «Основы работы ID SCIENCE» | Игорь Сетченко, ведущий разработчик ID SCIENCE | ![]() | |
![]() | «Преодолевая импакт-фактор» | Владимир Писляков, кандидат физико-математических наук, заместитель директора библиотеки НИУ «Высшая школа экономики», член редколлегии «Journal of Informetrics», автор «Большой российской энциклопедии» | ![]() | |
![]() | «Цифровые решения для управления наукой: опыт Томского государственного университета» | Татьяна Полежаева, кандидат исторических наук, директор центра содействия публикационной активности и по работе с ведущими учеными НИ ТГУ, старший преподаватель факультета исторических и политических наук | ![]() | |
![]() | «Библиометрический практикум – I. Анализ программы "опорных университетов"» | Владимир Писляков, кандидат физико-математических наук, заместитель директора библиотеки НИУ «Высшая школа экономики», член редколлегии «Journal of Informetrics», автор «Большой российской энциклопедии» | ![]() | |
![]() | «Конкуренция в мире академических издательств: перспективы антимонопольного разбирательства в США» | Дарья Котова, PhD-исследователь, факультет права, Маастрихтский университет, эксперт, Международный центр конкурентного права и политики БРИКС. | ![]() | |
![]() | Круглый стол «Новые вызовы для отечественной системы оценки результативности научной деятельности» | Модераторы: Приглашенные
эксперты:
| ![]() | |
![]() | «Открытый
доступ: что пошло не так?» | Денис Косяков, заместитель заведующего научной лабораторией наукометрии и научных коммуникаций РИЭПП, научный сотрудник лаборатории ИИ и информационных технологий ИВМиМГ СО РАН | ![]() | |
![]() | ID SCIENCE: новый функционал, уникальные возможности, перспективы развития | Игорь Сетченко, ведущий разработчик ID SCIENCE | ![]() | |
![]() | «Автостопом по науке:генеративный ИИ в создании академических путеводителей» | Андрей Гуськов, кандидат технических наук, заведующий лабораторией наукометрии и научных коммуникаций Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП) | ![]() | |
![]() | «Генеративный искусственный интеллект и библиотеки: сотрудничество или конкуренция?» | Денис Косяков, заместитель заведующего научной лабораторией наукометрии и научных коммуникаций РИЭПП, научный сотрудник лаборатории ИИ и информационных технологий ИВМиМГ СО РАН | ![]() | |
![]() | Зачем нужны все эти вебинары про наукометрию? | Фёдор Кабанов, аналитик Сколковского института науки и технологий | ![]() | |
![]() | Экзамен для чатбота: как тестируют большие языковые модели? | Андрей Гуськов, кандидат технических наук, заведующий лабораторией наукометрии и научных коммуникаций Российского института экономики, политики и права | ![]() | |
![]() | Библиометрические индикаторы: на глубине | Владимир Писляков, кандидат физико-математических наук, заместитель директора библиотеки НИУ «Высшая школа экономики», член редколлегии «Journal of Informetrics», автор «Большой российской энциклопедии» | ![]() | |
![]() | ИИ в научных библиотеках: тренд или необходимость? | Александр Карауш, генеральный директор ГПНТБ России, кандидат технических наук Денис Косяков, заместитель заведующего научной лабораторией наукометрии и научных коммуникаций РИЭПП | ![]() | |
![]() | Оформление списков литературы и возможности менеджеров цитирований | Вадим Гуреев, кандидат педагогических наук, заведующий информационно-аналитическим центром Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, доцент Новосибирского государственного технического университета | ![]() | |
![]() | ИИ в образовании – хайп или реальная польза? | Руслан Сулейманов, кандидат технических наук, проректор Московского городского педагогического университета по информационным технологиям | ![]() | |
![]() | Инструменты ИИ для исследователя | Ирина Селиванова, кандидат технических наук, научный сотрудник РИЭПП Александра Малышева, младший научный сотрудник РИЭПП Денис Косяков, заместитель руководителя лаборатории наукометрии и научных коммуникаций РИЭПП, н.с. лаборатории ИИ и информационных технологий ИВМиМГ СО РАН | ![]() | |
![]() | Рецензирование как основной этап публикационного процесса | Вадим Гуреев, кандидат педагогических наук, заведующий информационно-аналитическим центром Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, доцент Новосибирского государственного технического университета | ![]() | |
![]() |
Темная и светлая стороны генеративного ИИ для науки
| Денис Косяков, заместитель руководителя лаборатории наукометрии и научных коммуникаций РИЭПП |
![]() |
|
![]() |
Теория и практика научных обзоров
|
Александра Малышева, младший научный сотрудник РИЭПП |
![]() |
|
![]() |
Библиометрические индикаторы: глубже (лекция в факультативный день года) |
Владимир Писляков, кандидат физико-математических наук, заместитель директора библиотеки НИУ «Высшая школа экономики», член редколлегии «Journal of Informetrics», автор «Большой российской энциклопедии» |
![]() |
|
![]() |
Системы классификации научных публикаций: перемены необходимы?
|
Ирина Селиванова, кандидат технических наук, научный сотрудник РИЭПП |
![]() |
|
![]() |
Структура научной статьи |
Вадим Гуреев, кандидат педагогических наук, заведующий информационно-аналитическим центром Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, доцент Новосибирского государственного технического университета |
![]() |
|
![]() |
Так ли страшен плагиат, как неудержимая борьба с ним, и что на самом деле угрожает науке?
|
Денис Косяков, заместитель руководителя лаборатории наукометрии и научных коммуникаций РИЭПП |
![]() |
|
![]() |
Библиометрические индикаторы: начало
|
Владимир Писляков, кандидат физико-математических наук, заместитель директора библиотеки НИУ «Высшая школа экономики», член редколлегии «Journal of Informetrics» и экспертного совета платформы Scilit |
![]() |
|
2023 год
|
||||
![]() |
Научная этика в примерах и задачах
|
Денис Косяков, заместитель руководителя лаборатории наукометрии и научных коммуникаций РИЭПП |
![]() |
|
![]() |
Научный ландшафт Ирана: наукометрический анализ |
Кристина Халюкова, директор по развитию компании «Пульс науки», кандидат технических наук |
![]() |
|
![]() |
«Держать руку на пульсе науки»: наукометрический сервис как инструмент поддержки исследователей
|
Кристина Халюкова, директор по развитию компании «Пульс науки», кандидат технических наук Игорь Сетченко, ведущий разработчик ID SCIENCE |
![]() |
|
![]() |
Аркадий Халюков, генеральный директор компании «Пульс науки», кандидат филологических наук |
![]() |
||
2022 год
|
||||
![]() |
15 марта 2022 г. |
«Что нужно знать, выбирая журнал для публикации научной статьи» | Наталия Калицева, представитель издательства Wiley в России и СНГ |
![]() |
2019 год
|
||||
![]() |
20 ноября 2019 г. | Библиометрия и патентная аналитика. Поиски недостающего звена в управлении инновациями университета | Павел Касьянов, Российский зксперт по наукометрии компании Clarivate Analytics |
![]() |
![]() |
20 ноября 2019 г. | Устойчивый рост наукометрических показателей. Что это такое и как его достичь? | Павел Касьянов, Российский зксперт по наукометрии компании Clarivate Analytics |
![]() |
![]() |
13 ноября 2019 г. |
Публикация в открытом доступе: возможности для авторов и рекомендации редакторов Wiley |
Наталия Калицева, представитель Wiley в России и СНГ |
![]() |
![]() |
25 июля 2019 г. |
«Как сделать отчет о публикационной активности автора?» | Варвара Соседова, специалист по обучению компании Clarivate Analitics |
![]() |
2018 год
|
||||
![]()
|
10 октября 2018 г.
|
Научно-практический семинар компании China National Knowledge Infrastructure (CNKI)
|
Зоя Су, представитель компании China National Knowledge Infrastructure (CNKI)
|
![]() |
![]() |
13 сентября 2018 г. |
Павел Касьянов, Российский зксперт по наукометрии компании Clarivate Analytics;
Маргарита Сидорова,
Менеджер по работе с ключевыми клиентами Clarivate Analytics
|
![]() |
|
![]() |
13 сентября 2018 г.
|
Павел Касьянов, Российский зксперт по наукометрии компании Clarivate Analytics;
Маргарита Сидорова, менеджер по работе с ключевыми клиентами Clarivate Analytics
|
![]() |
|
![]() |
1 марта 2018 г.
|
Павел Касьянов, Российский зксперт по наукометрии компании Clarivate Analytics
|
![]() |
|
![]() |
1 марта 2018 г.
|
Павел Касьянов, Российский зксперт по наукометрии компании Clarivate Analytics
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
2017 год
|
||||
![]() |
12 сентября 2017 г.
|
Эстер Лукаш, менеджер по работе с клиентами IEEE в Европе;
Андрей Соколов, представитель компании «EBSCO Publishing» по России, Беларуси, Молдове
|
![]() |
|
![]() |
24 мая 2017 г.
|
Дарья Бухтоярова, эксперт по информационным ресурсам компании Clarivate Analytics, специалист по обучению подписчиков. Кандидат психологических наук.
|
![]() |
|
![]() |
24 мая 2017 г.
|
Особенности национальной подписки на Web of Science: современные инструменты для поддержки и управления научной и образовательной активностью в организации
|
Сергей Парамонов, менеджер по работе с государственными организациями в России компании Clarivate Analytics, эксперт по информационным ресурсам для научных исследований, специалист по обучению, презентациям, публичным выступлениям. Кандидат химических наук. |
![]() |